How much is a 1988 Kirby Puckett baseball card worth?
The estimated market value is $12.06. Mavin found 174 sold results. Prices range from $0.34 to $179.00.
How much is a Topps Kirby Puckett worth?
Kirby Puckett Baseball Trading Card Values
| 1965 Baseball Hall of Fame Gold Plaque Postcards 1965-2015 #2001 Kirby Puckett | $1.05 |
|---|---|
| 1986 Topps #329 Kirby Puckett | $0.46 |
| 1986 Topps Stickers #285 Kirby Puckett | $2.53 |
| 1986 Topps Tiffany #329 Kirby Puckett | $6.48 |
| 1987 Classic Green #55 Kirby Puckett | $1.35 |
What Kirby Puckett card is worth the most?
Top 10 Kirby Puckett Baseball Cards
- 1985 Topps Kirby Puckett #536.
- 1985 Donruss Kirby Puckett #438.
- 1993 Topps Finest Refractor Kirby Puckett #112.
- 1991 Score Dream Team Kirby Puckett #891.
- 2001 Upper Deck Prospect Premieres Heroes of Baseball Puckett, Winfield, Jordan Jersey.
- 1993 Topps Kirby Puckett #200.
How much is a 1985 Topps Kirby Puckett card worth?
1985 TOPPS 536 KIRBY PUCKETT
| Grade | Most Recent Price | Population |
|---|---|---|
| GEM – MT 10 | $759.95 | 477 |
| MINT 9 | $59.04 | 3280 |
| NM – MT 8 | $22.50 | 5097 |
| NM 7 | $11.50 | 1136 |
How much is a 1989 Kirby Puckett card worth?
Kirby Puckett #650 1989 Topps
| Sale Date | Title | ▲ ▼ Price |
|---|---|---|
| 2022-03-16 | 1989 Topps Kirby Puckett #650 #650 | $0.99 |
| 2022-03-06 | 1989 Topps Minnesota Twins Baseball Card #650 Kirby Puckett | $0.99 |
| 2022-02-19 | 1989 Topps #650: Kirby Puckett | $1.25 |
| 2022-02-02 | 1989 Topps Kirby Puckett Minnesota Twins #650 Baseball Card #650 | $7.20 |
How much is a 1990 Kirby Puckett card worth?
1990 topps kirby puckett 391 Value: $0.14 – $249.99 | MAVIN.
What is a Sammy Sosa baseball card worth?
Shop the Beckett Marketplace
| Item | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1990 Fleer #548 Sammy Sosa RC | 240 | $10.00 |
| 1990 Score #558 Sammy Sosa RC | 207 | $15.00 |
| 1990 Donruss #489 Sammy Sosa RC | 192 | $6.00 |
| 1993 Upper Deck #127 Sammy Sosa | 227 | $2.00 |
How much does a Kirby Puckett?
Kirby Puckett became the first baseball player to break the $3-million average annual salary barrier, agreeing today to a three-year contract for $9 million with the Minnesota Twins.